Team Info
Chicago White Sox
(33-29)-0.0876
Rank: 21
| Primary Venue: | Rate Field |
|---|---|
| Last Game: | W 8-0 @ MIN |
| Next Game: | @ PHI |
| SOS (Rank): | -0.0544 (30) |
| Standard (Rank): | -0.0220 (18) |
| Inference (Rank): | 0.0028 (15) |
| Vegas (Rank): | -0.2457 (28) |
Ratings Over Time
Schedule
Regular Season
| Date | Time | Opponent | Score | Money Line | Orig. Score Projection | Orig. Win Projection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Milwaukee Brewers | L 2-14 | +169 | 3.10-4.59 | 35.7% | ||
| @ Milwaukee Brewers | L 1-6 | +180 | 3.51-5.03 | 35.5% | ||
| @ Milwaukee Brewers | L 7-9 | +147 | 3.55-4.99 | 36.3% | ||
| @ Miami Marlins | W 9-4 | +132 | 4.20-4.63 | 46.0% | ||
| @ Miami Marlins | L 2-9 | +140 | 4.01-4.83 | 42.2% | ||
| @ Miami Marlins | L 0-10 | +134 | 3.61-4.44 | 42.0% | ||
| vs Toronto Blue Jays | W 4-5 | +180 | 4.95-3.92 | 40.1% | ||
| vs Toronto Blue Jays | W 3-6 | +132 | 5.27-4.24 | 40.1% | ||
| vs Toronto Blue Jays | W 0-3 | +152 | 4.93-3.63 | 37.5% | ||
| vs Baltimore Orioles | L 2-1 | +122 | 4.47-3.84 | 43.9% | ||
| vs Baltimore Orioles | L 4-2 | +130 | 4.95-3.07 | 31.6% | ||
| vs Baltimore Orioles | L 5-3 | +134 | 4.50-3.57 | 41.2% | ||
| @ Kansas City Royals | W 2-0 | +163 | 3.87-5.50 | 34.4% | ||
| @ Kansas City Royals | L 0-2 | +160 | 3.25-4.79 | 35.2% | ||
| @ Kansas City Royals | L 0-2 | +165 | 3.73-5.48 | 33.1% | ||
| @ Kansas City Royals | W 6-5 | +160 | 3.26-4.81 | 35.2% | ||
| vs Tampa Bay Rays | L 8-5 | +119 | 4.26-3.77 | 45.3% | ||
| vs Tampa Bay Rays | L 8-3 | -103 | 4.23-3.84 | 46.4% | ||
| vs Tampa Bay Rays | L 5-3 | +117 | 4.40-3.72 | 43.5% | ||
| @ Oakland Athletics | W 9-2 | +143 | 4.13-5.09 | 40.8% | ||
| @ Oakland Athletics | L 6-7 | +144 | 4.52-5.49 | 40.8% | ||
| @ Oakland Athletics | W 7-4 | +140 | 4.00-5.43 | 36.4% | ||
| @ Arizona Diamondbacks | W 11-5 | +133 | 3.81-5.21 | 36.6% | ||
| @ Arizona Diamondbacks | L 7-11 | +137 | 4.10-4.99 | 41.5% | ||
| @ Arizona Diamondbacks | W 4-1 | +132 | 3.58-4.78 | 38.5% | ||
| vs Washington Nationals | W 4-5 | -120 | 4.73-4.49 | 47.8% | ||
| vs Washington Nationals | L 6-3 | -138 | 4.16-4.82 | 56.4% | ||
| vs Washington Nationals | L 2-1 | -116 | 4.32-4.34 | 50.2% | ||
| vs Los Angeles Angels | W 7-8 | -107 | 4.81-5.12 | 53.0% | ||
| vs Los Angeles Angels | W 2-5 | +117 | 4.37-4.15 | 48.0% | ||
| vs Los Angeles Angels | W 2-3 | +104 | 4.56-4.48 | 49.2% | ||
| @ San Diego Padres | W 8-2 | +130 | 4.13-4.64 | 45.2% | ||
| @ San Diego Padres | W 4-0 | +156 | 3.11-4.65 | 35.3% | ||
| @ San Diego Padres | L 3-4 | +150 | 3.51-4.84 | 37.4% | ||
| @ Los Angeles Angels | W 6-0 | +135 | 3.84-4.41 | 44.5% | ||
| @ Los Angeles Angels | L 3-4 | +105 | 4.42-4.78 | 46.6% | ||
| @ Los Angeles Angels | L 2-8 | -109 | 4.16-4.52 | 46.5% | ||
| vs Seattle Mariners | L 12-8 | +125 | 4.22-3.54 | 43.5% | ||
| vs Seattle Mariners | W 1-6 | +115 | 5.05-4.34 | 43.3% | ||
| vs Seattle Mariners | W 1-2 | +123 | 4.24-3.76 | 45.4% | ||
| vs Kansas City Royals | W 5-6 | +101 | 4.58-4.09 | 45.2% | ||
| vs Kansas City Royals | W 5-6 | -102 | 4.13-3.86 | 47.4% | ||
| vs Kansas City Royals | W 2-6 | +125 | 4.28-3.59 | 43.3% | ||
| vs Chicago Cubs | L 10-5 | +116 | 4.71-3.88 | 42.0% | ||
| vs Chicago Cubs | W 3-8 | -104 | 4.43-4.00 | 46.0% | ||
| vs Chicago Cubs | W 8-9 | +117 | 4.87-3.84 | 40.2% | ||
| @ Seattle Mariners | L 1-6 | +145 | 3.00-4.19 | 38.7% | ||
| @ Seattle Mariners | W 2-1 | +125 | 3.49-4.39 | 41.5% | ||
| @ Seattle Mariners | L 4-5 | +130 | 3.44-4.27 | 42.1% | ||
| @ San Francisco Giants | W 9-4 | -111 | 3.67-3.65 | 50.2% | ||
| @ San Francisco Giants | L 3-10 | -103 | 4.02-4.35 | 46.9% | ||
| @ San Francisco Giants | L 5-8 | +115 | 4.00-4.26 | 47.5% | ||
| vs Minnesota Twins | W 1-3 | -104 | 4.34-4.31 | 49.7% | ||
| vs Minnesota Twins | L 5-3 | +102 | 3.92-3.68 | 47.8% | ||
| vs Minnesota Twins | W 2-15 | -105 | 3.93-4.37 | 54.2% | ||
| vs Minnesota Twins | W 2-6 | -165 | 3.65-4.58 | 58.8% | ||
| vs Detroit Tigers | W 3-4 | -106 | 4.10-3.83 | 47.5% | ||
| vs Detroit Tigers | W 1-7 | +100 | 4.11-3.76 | 46.7% | ||
| vs Detroit Tigers | W 1-2 | -122 | 3.81-4.24 | 54.0% | ||
| @ Minnesota Twins | L 6-9 | +126 | 3.44-4.47 | 40.2% | ||
| @ Minnesota Twins | L 4-6 | -121 | 4.18-3.90 | 52.7% | ||
| @ Minnesota Twins | W 8-0 | +131 | 3.99-4.86 | 41.7% | ||
| @ Philadelphia Phillies | 3.87-4.80 | 41.2% |
Injuries
| Player Name | Position | Timestamp | Description | Status |
|---|---|---|---|---|
| Drew Thorpe | P | Elbow | 60-day IL | |
| Jordan Hicks | P | Back | 15-day IL | |
| Jordan Leasure | P | Forearm | 60-day IL | |
| Kyle Teel | C | Hamstring | 60-day IL | |
| Munetaka Murakami | 3B | Hamstring | 10-day IL | |
| Noah Schultz | P | Knee | 15-day IL |